CUADRO DE HONOR
Primer Semestre 2025
| FAM.- | CASA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. M. | CIPRESES 47 | 60 |
||||||
| M. M. | CIPRESES 53 | 60 |
||||||
| V. L. | CIPRESES 22 | 60 |
||||||
| A. R. (V.M.) | ACACIAS 59 | 60 |
||||||
| M. P. | CIPRESES 18 | 60 |
||||||
| B. M. | EUCALIPTO 29 | 60 |
||||||
| L. C. | SENNA 3 | 60 |
||||||
| B. T. | ARENILLO 6 | 60 |
||||||
| M. S. | MIMOSA 3 | 60 |
||||||
| C. B. | CIPRESES 5 | 59 |
||||||
| Y. G. | CIPRESES 30 | 59 |
||||||
| F. V. | MIMOSA 11 | 59 |
||||||
| S. P. | EUCALIPTO 7 | 59 |
||||||
| V. A. | EUCALIPTO 17 | 59 |
||||||
| B. C. | CIPRESES 4 | 58 |
||||||
| R. C. | CIPRESES 34 | 57 |
||||||
| M. S. | MIMOSA 4 | 55 |
||||||
| L. M. | BERLANDIERI 4 | 55 |
||||||
| P. A. | CIPRESES 20 | 54 |
||||||
| E. A. (P. R.) | CIPRESES 45 | 54 |
||||||
| M. P. | OLIVOS 37 | 53 |
||||||
| C. M. | CIPRESES 40 | 53 |
||||||
| M. C. (R. N. V.) | CIPRESES 38 | 53 |
||||||
| M. R. | CIPRESES 36 | 52 |
||||||
| R. N. | CIPRESES 48 (II SECC.) | 52 |
||||||
| P. R. | CIPRESES 49 | 52 |
||||||
| G. J. | SENNA 7 | --- | 50 |
|||||
| C. O. | MIMOSA 13 | 50 |
||||||
| B. C. | MIMOSA 9 | 50 |
||||||
| L. L. | OLIVOS 35 | 49 |
||||||
| G. L. (P. R.) | OLIVOS 7 (43) | 48 |
||||||
| S. O. | CIPRESES 7 | 48 |
||||||
| LEE | (II SECC.) | 47 |
||||||
| C. V. | CIPRESES 24 | 47 |
||||||
| O. N. | CIPRESES 32 | 47 |
||||||
| P. R. (L.R.) | OLIVOS 41 | 44 |
||||||
| Q. M. | CIPRESES 42 | 44 |
||||||
| DRA. D. (R. Q.) | EUCALIPTO 21 | 43 |
||||||
| E. E. | EUCALIPTO 27 | 43 |
||||||
| G. R. | CIPRESES 16 | 42 |
||||||
| S. M. | CIPRESES 2 (II SECC.) | 39 |
||||||
| N. C. | CIPRESES 57 | 38 |
||||||
| P. F. | EUCALIPTO 19 | 38 |
||||||
| A. Z. | CIPRESES 44 (II SECC.) | 37 |
||||||
10 puntos - 9 puntos - 8 puntos - 7 puntos - 6 puntos |
||||||||

