Cuota MARZO 2025
Para este periodo se van a tomar 4 semanas del mes de MARZO. Son $1,900 semanales para el pago de Daniel (portero) por 4 semanas, total $7,600, más $499 del internet de la caseta, entre las 42 familias que habitamos nos corresponde una cuota de: $190.00. Les solicitamos de la manera más atenta entregar el dinero exacto dentro de un sobre rotulado con los apellidos de la familia, el numero de casa y la fecha que entregaron el pago, ejemplo: “Familia Cortes García, Cipreses 2, 03/03/25” (A PARTIR DEL DÍA 9 DEL MES SE GENERAN RECARGOS).
FAMILIA | CASA | FECHA | MONTO | DIAS VENCIDOS | RECARGOS | TOTAL PAGADO |
---|---|---|---|---|---|---|
B. M. | EUCALIPTO 29 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
R. N. | CIPRESES 48 (II SECC.) | 08-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
A. Z. (S. M.) | CIPRESES 44 | 09-03-2025 | $190 | 12 | $50 | $240 PAGADO |
C. M. (C.J.) | CIPRESES 40 | 08-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
R. C. | CIPRESES 34 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
P. A. | CIPRESES 20 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
F. V. | MIMOSA 11 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
M. S. | MIMOSA 3 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
V. A. | EUCALIPTO 17(8) | 28-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
M. C. (R. N. V.) | CIPRESES 38 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
M. M. | CIPRESES 53 | 28-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
M. M. | CIPRESES 47 | 28-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
Y. G. | CIPRESES 30 | 06-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
V. L. | CIPRESES 22 | 28-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
M. P. | CIPRESES 18 | 28-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
C. B. | CIPRESES 5 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
B. C. | CIPRESES 4 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
L. M. | BERLANDIERI 4 | 05-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
A. R. (M.V) | ACACIAS 59 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
L. C. | SENNA 3 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
P. R. | OLIVOS 43 | 08-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
E. E. | EUCALIPTO 27 | 09-03-2025 | $190 | 10 | $50 | $200 PAGADO |
P. F. | EUCALIPTO 19 | 09-03-2025 | $190 | 23 | $50 | PENDIENTE |
N. C. | CIPRESES 57 | 09-03-2025 | $190 | 23 | $50 | $240 PAGADO |
P. R. | CIPRESES 49 | 05-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
E. A. | CIPRESES 45 | 05-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
Q. M. | CIPRESES 42 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
C. V. | CIPRESES 24 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
G. R. | CIPRESES 16 | 09-03-2025 | $190 | 6 | $50 | $240 PAGADO |
S. O. | CIPRESES 7 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
S. M. | CIPRESES 2 (II SECC.) | 09-03-2025 | $190 | 23 | $50 | PENDIENTE |
L. L. | OLIVOS 35 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
S. P. | EUCALIPTO 7 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
LEE | (II SECC.) | 05-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
P. R. | OLIVOS 41 | 09-03-2025 | $190 | 23 | $50 | $240 PAGADO |
M. P. | OLIVOS 37 | 05-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
C. O. | MIMOSA 13 | 06-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
M. S. | MIMOSA 4 | 01-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
O. N. | CIPRESES 32 | 09-03-2025 | $190 | 10 | $50 | $240 PAGADO |
B. C | MIMOSA 9 | 08-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
DRA. D. (R. Q.) | EUCALIPTO 21 | 05-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
B. T. | ARENILLO 6 | 28-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
M. R. | CIPRESES 36 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
G. J. | SENNA 7 | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
TOTAL: | $8360 |
Constructoras y construcciones:
RESPONSABLE | CASA | FECHA | MONTO | DIAS VENCIDOS | RECARGOS | TOTAL PAGADO |
---|---|---|---|---|---|---|
N. G. Q. | MIMOSA 1 | 08-03-2025 | $95 | 0 | 0 | $100 PAGADO |
C. R. G. | CIPRESES 26 | 07-03-2025 | $95 | 0 | 0 | $95 PAGADO |
ABELARDO. | ARRENDADOR | 03-03-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
ARQ | MIMOSA Y CIPRESES | 01-03-2025 | $95 | 0 | 0 | $95 PAGADO |
TOTAL: | $480 |
|||||
RESPONSABLE - FORMAL - CUMPLIDO - INFORMAL - DEUDOR |
Pago Luz Caseta y Pagos Daniel:
RECIBE | MES | FECHA | CONCEPTO | MONTO | DESCUENTO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL | MAR-2025 | 08-03-2025 | SEMANA 1 | $1,900 | 0 | $1900 PAGADO |
DANIEL | MAR-2025 | 15-03-2025 | SEMANA 2 | $1,900 | 0 | $1900 PAGADO |
DANIEL | MAR-2025 | 22-03-2025 | SEMANA 3 | $1,900 | 0 | $1900 PAGADO |
DANIEL | MAR-2025 | 29-03-2025 | SEMANA 4 | $1,900 | 0 | $1900 PAGADO |
CASETA | MAR-2025 | 28-03-2025 | LUZ | $561 | 0 | $561 PAGADO |
CASETA | MAR-2025 | 04-03-2025 | INTERNET | $550 | 0 | $550 PAGADO |
TOTAL: | $8711 |
Saldos
SALDO FEB25 | MÁS | CUOTA FAMILIAS | MÁS | CONSTRUCTORAS Y CONSTRUCCIONES | MENOS | PAGOS LUZ Y PORTERO AL MOMENTO | IGUAL A: | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5954.50 | + | $8360.00 | + | $480.00 | - | $8711.00 | = | $6083.50 |
