Cuota ABRIL 2025
Para este periodo se van a tomar 4 semanas del mes de ABRIL. Son $2119 semanales para el pago de Daniel (portero) por 4 semanas, total $8,476, más $499 del internet de la caseta, entre las 42 familias que habitamos nos corresponde una cuota de: $210.00. Les solicitamos de la manera más atenta entregar el dinero exacto dentro de un sobre rotulado con los apellidos de la familia, el numero de casa y la fecha que entregaron el pago, ejemplo: “Familia Cortes García, Cipreses 2, 03/04/25” (A PARTIR DEL DÍA 9 DEL MES SE GENERAN RECARGOS).
| FAMILIA | CASA | FECHA | MONTO | DIAS VENCIDOS | RECARGOS | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. M. | EUCALIPTO 29 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| R. N. | CIPRESES 48 (II SECC.) | 01-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| A. Z. (S. M.) | CIPRESES 44 | 09-04-2025 | $210 | 20 | $50 | $260 PAGADO |
| C. M. (C.J.) | CIPRESES 40 | 04-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| R. C. | CIPRESES 34 | 07-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| P. A. | CIPRESES 20 | 05-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| F. V. | MIMOSA 11 | 01-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| M. S. | MIMOSA 3 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| V. A. | EUCALIPTO 17(8) | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| M. C. (R. N. V.) | CIPRESES 38 | 02-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| M. M. | CIPRESES 53 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| M. M. | CIPRESES 47 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| Y. G. | CIPRESES 30 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| V. L. | CIPRESES 22 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| M. P. | CIPRESES 18 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| C. B. | CIPRESES 5 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| B. C. | CIPRESES 4 | 01-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| L. M. | BERLANDIERI 4 | 03-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| A. R. (M.V) | ACACIAS 59 | 01-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| L. C. | SENNA 3 | 02-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| P. R. | OLIVOS 43 | 09-04-2025 | $210 | 6 | $50 | $210 PAGADO |
| E. E. | EUCALIPTO 27 | 05-04-2025 | $190 | 0 | 0 | $205 PAGADO |
| P. F. | EUCALIPTO 19 | 09-04-2025 | $210 | 20 | $50 | PENDIENTE |
| N. C. | CIPRESES 57 | 09-04-2025 | $210 | 20 | $50 | $260 PAGADO |
| P. R. | CIPRESES 49 | 08-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| E. A. | CIPRESES 45 | 03-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| Q. M. | CIPRESES 42 | 09-04-2025 | $210 | 20 | $50 | $230 PAGADO |
| C. V. | CIPRESES 24 | 09-04-2025 | $210 | 25 | $50 | $250 PAGADO |
| G. R. | CIPRESES 16 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| S. O. | CIPRESES 7 | 01-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| S. M. | CIPRESES 2 (II SECC.) | 09-04-2025 | $210 | 20 | $50 | PENDIENTE |
| L. L. | OLIVOS 35 | 05-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| S. P. | EUCALIPTO 7 | 04-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| LEE | (II SECC.) | 07-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| P. R. | OLIVOS 41 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| M. P. | OLIVOS 37 | 05-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| C. O. | MIMOSA 13 | 07-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| M. S. | MIMOSA 4 | 04-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| O. N. | CIPRESES 32 | 08-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| B. C | MIMOSA 9 | 08-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| DRA. D. (R. Q.) | EUCALIPTO 21 | 02-04-2025 | $190 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| B. T. | ARENILLO 6 | 02-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| M. R. | CIPRESES 36 | 01-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| G. J. | SENNA 7 | 31-03-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
TOTAL: | $8975.00 |
|||||
Constructoras y construcciones:
| RESPONSABLE | CASA | FECHA | MONTO | DIAS VENCIDOS | RECARGOS | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. G. Q. | MIMOSA 1 | 08-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $105 PAGADO |
| C. R. G. | CIPRESES 26 | 09-04-2025 | $105 | 23 | $50 | $185 PAGADO |
| ABELARDO. | ARRENDADOR | 08-04-2025 | $210 | 0 | 0 | $210 PAGADO |
| ARQ | MIMOSA Y CIPRESES | 04-04-2025 | $105 | 0 | 0 | $105 PAGADO |
TOTAL: | $605.00 |
|||||
RESPONSABLE - FORMAL - CUMPLIDO - INFORMAL - DEUDOR |
||||||
Pago Luz Caseta y Pagos Daniel:
| RECIBE | MES | FECHA | CONCEPTO | MONTO | DESCUENTO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL | ABR-2025 | 05-04-2025 | SEMANA 1 | $2,119 | 0 | $2119 PAGADO |
| DANIEL | ABR-2025 | 12-04-2025 | SEMANA 2 | $2,119 | 0 | $2119 PAGADO |
| DANIEL | ABR-2025 | 19-04-2025 | SEMANA 3 | $2,119 | 0 | $2119 PAGADO |
| DANIEL | ABR-2025 | 26-04-2025 | SEMANA 4 | $2,119 | 0 | $2119 PAGADO |
| CASETA | ABR-2025 | 04-04-2025 | INTERNET | $550 | 0 | $550 PAGADO |
TOTAL: | $9026.00 |
Saldos
| SALDO MAR25 | MÁS | CUOTA FAMILIAS | MÁS | CONSTRUCTORAS Y CONSTRUCCIONES | MENOS | PAGOS LUZ Y PORTERO AL MOMENTO | IGUAL A: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6083.50 | + | $8975.00 | + | $605.00 | - | $9026.00 | = | $6637.50 |

