CUADRO DE HONOR
Segundo Semestre 2025
FAM.- | CASA | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. M. | CIPRESES 47 | 10 |
||||||
M. M. | CIPRESES 53 | 10 |
||||||
V. L. | CIPRESES 22 | 10 |
||||||
A. R. (V.M.) | ACACIAS 59 | 10 |
||||||
M. P. | CIPRESES 18 | 10 |
||||||
L. C. | SENNA 3 | 10 |
||||||
B. T. | ARENILLO 6 | 10 |
||||||
M. S. | MIMOSA 3 | 10 |
||||||
C. B. | CIPRESES 5 | 10 |
||||||
V. A. | EUCALIPTO 8 | 10 |
||||||
G. J. | SENNA 7 | 10 |
||||||
Y. G. | CIPRESES 30 | 10 |
||||||
S. P. | EUCALIPTO 7 | 10 |
||||||
M. R. | CIPRESES 36 | 10 |
||||||
R. N. | CIPRESES 48 (II SECC.) | 10 |
||||||
B. M. | EUCALIPTO 29 | 10 |
||||||
R. C. | CIPRESES 34 | 10 |
||||||
P. R. | CIPRESES 49 | 10 |
||||||
P. R. (L.R.) | OLIVOS 41 | 10 |
||||||
L. M. | BERLANDIERI 4 | 9 |
||||||
F. V. | MIMOSA 11 | 9 |
||||||
B. C. | CIPRESES 4 | 0 |
||||||
M. S. | MIMOSA 4 | 0 |
||||||
P. A. | CIPRESES 20 | 0 |
||||||
E. A. (P. R.) | CIPRESES 45 | 0 |
||||||
M. P. | OLIVOS 37 | 0 |
||||||
C. M. | CIPRESES 40 | 0 |
||||||
M. C. (R. N. V.) | CIPRESES 38 | 0 |
||||||
C. O. | MIMOSA 13 | 0 |
||||||
B. C. | MIMOSA 9 | 0 |
||||||
L. L. | OLIVOS 35 | 0 |
||||||
G. L. (P. R.) | OLIVOS 7 (43) | 0 |
||||||
S. O. | CIPRESES 7 | 0 |
||||||
LEE | (II SECC.) | 0 |
||||||
C. V. | CIPRESES 24 | 0 |
||||||
O. N. | CIPRESES 32 | 0 |
||||||
Q. M. | CIPRESES 42 | 0 |
||||||
DRA. D. (R. Q.) | EUCALIPTO 21 | 0 |
||||||
E. E. | EUCALIPTO 27 | 0 |
||||||
G. R. | CIPRESES 16 | 0 |
||||||
S. M. | CIPRESES 2 (II SECC.) | 0 |
||||||
N. C. | CIPRESES 57 | 0 |
||||||
P. F. | EUCALIPTO 19 | 0 |
||||||
A. Z. | CIPRESES 44 (II SECC.) | 0 |
||||||
10 puntos - 9 puntos - 8 puntos - 7 puntos - 6 puntos |
