Cuota ENERO 2025
Para este periodo se van a tomar 5 semanas del mes de ENERO. Son $1,900 semanales para el pago de Daniel (portero) por 5 semanas, total $9,500, más $499 del internet de la caseta, entre las 42 familias que habitamos nos corresponde una cuota de: $240.00. Les solicitamos de la manera más atenta entregar el dinero exacto dentro de un sobre rotulado con los apellidos de la familia, el numero de casa y la fecha que entregaron el pago, ejemplo: “Familia Cortes García, Cipreses 2, 04/01/25” (A PARTIR DEL DÍA 9 DEL MES SE GENERAN RECARGOS).
| FAMILIA | CASA | FECHA | MONTO | DIAS VENCIDOS | RECARGOS | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. M. | EUCALIPTO 29 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| R. N. | CIPRESES 48 (II SECC.) | 07-01-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| A. Z. (S. M.) | CIPRESES 44 | 09-01-2025 | $240 | 1 | $50 | $290 PAGADO |
| C. M. (C.J.) | CIPRESES 40 | 03-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| R. C. | CIPRESES 34 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| P. A. | CIPRESES 20 | 06-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| F. V. | MIMOSA 11 | 06-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| M. S. | MIMOSA 3 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| V. A. | EUCALIPTO 17(8) | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| M. C. (R. N. V.) | CIPRESES 38 | 02-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| M. M. | CIPRESES 53 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| M. M. | CIPRESES 47 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| Y. G. | CIPRESES 30 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| V. L. | CIPRESES 22 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| M. P. | CIPRESES 18 | 02-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| C. B. | CIPRESES 5 | 06-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| B. C. | CIPRESES 4 | 02-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| L. M. | BERLANDIERI 4 | 04-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| A. R. (M.V) | ACACIAS 59 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| L. C. | SENNA 3 | 02-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| G. L | OLIVOS 43 | 08-01-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| E. E. | EUCALIPTO 27 | 09-01-2025 | $240 | 9 | $50 | $250 PAGADO |
| P. F. | EUCALIPTO 19 | 09-01-2025 | $240 | 1 | $50 | PENDIENTE |
| N. C. | CIPRESES 57 | 09-01-2025 | $240 | 1 | $50 | $290 PAGADO |
| P. R. | CIPRESES 49 | 02-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| E. A. (P. R.) | CIPRESES 45 | 06-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| Q. M. | CIPRESES 42 | 09-01-2025 | $240 | 21 | $50 | $290 PAGADO |
| C. V. | CIPRESES 24 | 09-01-2025 | $240 | 25 | $50 | $300 PAGADO |
| G. R. | CIPRESES 16 | 09-01-2025 | $240 | 12 | $50 | $290 PAGADO |
| S. O. | CIPRESES 7 | 08-01-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| S. M. | CIPRESES 2 (II SECC.) | 09-01-2025 | $240 | 6 | $50 | $290 PAGADO |
| L. L. | OLIVOS 35 | 05-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| S. P. | EUCALIPTO 7 | 31-12-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| LEE | (II SECC.) | 09-01-2025 | $240 | 7 | $50 | $290 PAGADO |
| P. R. | OLIVOS 41 | 09-01-2025 | $240 | 16 | $50 | $300 PAGADO |
| M. P. | OLIVOS 37 | 04-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| C. O. | MIMOSA 13 | 02-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| M. S. | MIMOSA 4 | 06-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| O. N. | CIPRESES 32 | 07-01-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| B. C | MIMOSA 9 | 07-01-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| DRA. D. (R. Q.) | EUCALIPTO 21 | 09-01-2025 | $240 | 2 | $50 | $290 PAGADO |
| B. T. | ARENILLO 6 | 02-01-2025 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
| M. R. | CIPRESES 36 | 08-01-2024 | $240 | 0 | 0 | $240 PAGADO |
TOTAL: | $10560 |
|||||
Constructoras y construcciones:
| RESPONSABLE | CASA | FECHA | MONTO | DIAS VENCIDOS | RECARGOS | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. G. Q. | MIMOSA 1 | 08-01-2024 | $120 | 0 | 0 | $120 PAGADO |
| C. R. G. | CIPRESES 26 | 08-01-2024 | $120 | 0 | 0 | $120 PAGADO |
| ABELARDO. | ARRENDADOR | 03-01-2024 | $240 | 0 | 0 | $250 PAGADO |
| ARQ | MIMOSA Y CIPRESES | 06-01-2025 | $120 | 0 | 0 | $120 PAGADO |
TOTAL: | $610 |
|||||
RESPONSABLE - FORMAL - CUMPLIDO - INFORMAL - DEUDOR |
||||||
Pago Luz Caseta y Pagos Daniel:
| RECIBE | MES | FECHA | CONCEPTO | MONTO | DESCUENTO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL | ENE-2025 | 04-01-2025 | SEMANA 1 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| DANIEL | ENE-2025 | 11-01-2025 | SEMANA 2 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| DANIEL | ENE-2025 | 18-01-2025 | SEMANA 3 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| DANIEL | ENE-2025 | 25-01-2025 | SEMANA 4 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| DANIEL | FEB-2025 | 01-02-2025 | SEMANA 5 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| CASETA | ENE-2025 | 26-01-2025 | LUZ | $584 | 0 | $584 PAGADO |
| CASETA | ENE-2025 | 04-01-2025 | INTERNET | $499 | 0 | $499 PAGADO |
TOTAL: | $10583 |
Saldos
| SALDO DIC24 | MÁS | CUOTA FAMILIAS | MÁS | CONSTRUCTORAS Y CONSTRUCCIONES | MENOS | PAGOS LUZ Y PORTERO AL MOMENTO | IGUAL A: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4401.50 | + | $10560.00 | + | $610.00 | - | $10583.00 | = | $4988.50 |

