Cuota FEBRERO 2025
Para este periodo se van a tomar 4 semanas del mes de FEBRERO. Son $1,900 semanales para el pago de Daniel (portero) por 4 semanas, total $7,600, más $499 del internet de la caseta, entre las 42 familias que habitamos nos corresponde una cuota de: $190.00. Les solicitamos de la manera más atenta entregar el dinero exacto dentro de un sobre rotulado con los apellidos de la familia, el numero de casa y la fecha que entregaron el pago, ejemplo: “Familia Cortes García, Cipreses 2, 06/02/25” (A PARTIR DEL DÍA 9 DEL MES SE GENERAN RECARGOS).
| FAMILIA | CASA | FECHA | MONTO | DIAS VENCIDOS | RECARGOS | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. M. | EUCALIPTO 29 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| R. N. | CIPRESES 48 (II SECC.) | 09-02-2025 | $190 | 4 | $50 | $190 PAGADO |
| A. Z. (S. M.) | CIPRESES 44 | 09-02-2025 | $190 | 7 | $50 | $250 PAGADO |
| C. M. (C.J.) | CIPRESES 40 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| R. C. | CIPRESES 34 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| P. A. | CIPRESES 20 | 07-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| F. V. | MIMOSA 11 | 03-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| M. S. | MIMOSA 3 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| V. A. | EUCALIPTO 17(8) | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| M. C. (R. N. V.) | CIPRESES 38 | 05-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| M. M. | CIPRESES 53 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| M. M. | CIPRESES 47 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| Y. G. | CIPRESES 30 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| V. L. | CIPRESES 22 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| M. P. | CIPRESES 18 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| C. B. | CIPRESES 5 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| B. C. | CIPRESES 4 | 08-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| L. M. | BERLANDIERI 4 | 03-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| A. R. (M.V) | ACACIAS 59 | 03-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| L. C. | SENNA 3 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| G. L | OLIVOS 43 | 04-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| E. E. | EUCALIPTO 27 | 08-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| P. F. | EUCALIPTO 19 | 09-02-2025 | $190 | 4 | $50 | PENDIENTE |
| N. C. | CIPRESES 57 | 09-02-2025 | $190 | 4 | $50 | $240 PAGADO |
| P. R. | CIPRESES 49 | 07-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| E. A. (P. R.) | CIPRESES 45 | 08-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| Q. M. | CIPRESES 42 | 09-02-2025 | $190 | 22 | $50 | $240 PAGADO |
| C. V. | CIPRESES 24 | 03-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| G. R. | CIPRESES 16 | 08-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| S. O. | CIPRESES 7 | 09-02-2025 | $190 | 19 | $50 | $240 PAGADO |
| S. M. | CIPRESES 2 (II SECC.) | 05-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| L. L. | OLIVOS 35 | 05-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| S. P. | EUCALIPTO 7 | 03-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| LEE | (II SECC.) | 07-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| P. R. | OLIVOS 41 | 09-02-2025 | $190 | 4 | $50 | $240 PAGADO |
| M. P. | OLIVOS 37 | 05-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| C. O. | MIMOSA 13 | 07-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| M. S. | MIMOSA 4 | 06-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $200 PAGADO |
| O. N. | CIPRESES 32 | 08-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| B. C | MIMOSA 9 | 08-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| DRA. D. (R. Q.) | EUCALIPTO 21 | 09-02-2025 | $190 | 15 | $50 | $240 PAGADO |
| B. T. | ARENILLO 6 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| M. R. | CIPRESES 36 | 01-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| G. J. | SENNA 7 | 03-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
TOTAL: | $8580 |
|||||
Constructoras y construcciones:
| RESPONSABLE | CASA | FECHA | MONTO | DIAS VENCIDOS | RECARGOS | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. G. Q. | MIMOSA 1 | 01-02-2025 | $95 | 0 | 0 | $100 PAGADO |
| C. R. G. | CIPRESES 26 | 09-02-2025 | $95 | 8 | $50 | $100 PAGADO |
| ABELARDO. | ARRENDADOR | 07-02-2025 | $190 | 0 | 0 | $190 PAGADO |
| ARQ | MIMOSA Y CIPRESES | 03-02-2025 | $95 | 0 | 0 | $95 PAGADO |
TOTAL: | $485 |
|||||
RESPONSABLE - FORMAL - CUMPLIDO - INFORMAL - DEUDOR |
||||||
Pago Luz Caseta y Pagos Daniel:
| RECIBE | MES | FECHA | CONCEPTO | MONTO | DESCUENTO | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL | FEB-2025 | 08-02-2025 | SEMANA 1 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| DANIEL | FEB-2025 | 15-02-2025 | SEMANA 2 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| DANIEL | FEB-2025 | 22-02-2025 | SEMANA 3 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| DANIEL | MAR-2025 | 01-03-2025 | SEMANA 4 | $1,900 | 0 | $1,900 PAGADO |
| CASETA | FEB-2025 | 04-02-2025 | INTERNET | $499 | 0 | $499 PAGADO |
TOTAL: | $8099 |
Saldos
| SALDO ENE25 | MÁS | CUOTA FAMILIAS | MÁS | CONSTRUCTORAS Y CONSTRUCCIONES | MENOS | PAGOS LUZ Y PORTERO AL MOMENTO | IGUAL A: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4988.50 | + | $8580.00 | + | $485.00 | - | $8099.00 | = | $5954.50 |

